ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.)
(บาท/กก.)
ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
(USD/MT)
1 กุมภาพันธ์ 2568 66.70 1570.00
2 กุมภาพันธ์ 2568 66.70 1570.00
3 กุมภาพันธ์ 2568 66.70 1575.00
4 กุมภาพันธ์ 2568 66.80 1570.00
5 กุมภาพันธ์ 2568 66.80 1560.00
6 กุมภาพันธ์ 2568 66.00 1540.00
7 กุมภาพันธ์ 2568 65.40 1540.00
8 กุมภาพันธ์ 2568 65.00 1540.00
9 กุมภาพันธ์ 2568 65.00 1540.00
10 กุมภาพันธ์ 2568 65.00 1540.00
11 กุมภาพันธ์ 2568 64.50 1550.00
12 กุมภาพันธ์ 2568 64.70 1550.00
13 กุมภาพันธ์ 2568 64.70 1555.00
14 กุมภาพันธ์ 2568 65.20 1560.00
15 กุมภาพันธ์ 2568 65.50 1560.00
16 กุมภาพันธ์ 2568 65.50 1560.00
17 กุมภาพันธ์ 2568 65.50 1570.00
18 กุมภาพันธ์ 2568 66.00 1575.00
19 กุมภาพันธ์ 2568 66.50 1580.00
20 กุมภาพันธ์ 2568 67.00 1590.00
21 กุมภาพันธ์ 2568 67.50 1590.00
22 กุมภาพันธ์ 2568 68.20 1590.00
23 กุมภาพันธ์ 2568 68.20 1590.00
24 กุมภาพันธ์ 2568 68.20 -
ค่าเฉลี่ย 66.14 1563.70